丹参(供|求|铺|资|价|科|手机订阅) 产新以来。行情多是小幅回落。近期地产丹参在10元左右。
白术(供|求|铺|资|价|科|手机订阅) 走动一般,价格近期波动不大,河北产统货个在12元,片在14元左右。
牛膝(供|求|铺|资|价|科|手机订阅) 河北新货上市增加,近期市场价格在10.5元左右,河南产在15元左右,川产在11元左右。
百合(供|求|铺|资|价|科|手机订阅) 近期市场走动好转,价格随着上升,市场价格无硫在32元左右,甘肃产在80元左右。湖南产统货在18元左右。
两头尖(供|求|铺|资|价|科|手机订阅) 产量不大,市场行情走高,近期市场价格在41元左右。
南五味子(供|求|铺|资|价|科|手机订阅) 市场存货减少,近期市场行情坚挺运行,市场价格在45-50元左右。
夏天无(供|求|铺|资|价|科|手机订阅) 市场走动一般。货源行情走高,近期市场价格在75元左右。
何首 乌野生资源产量不大,行情走高,近期市场价格在23元左右。家种货在15.5元左右。
山药(供|求|铺|资|价|科|手机订阅) 产新中,暂时上市量不大,陈货还有。近期市场价格毛条在8.5元左右。
全蝎(供|求|铺|资|价|科|手机订阅) 产量小近期活蝎价格上升,近期市场价格在800元左右。清水在2100元左右,盐水在1000元左右。
僵蚕(供|求|铺|资|价|科|手机订阅) 秋季产新量小近期市场价格波动不大,统货在115-125元左右。
蝼蛄(供|求|铺|资|价|科|手机订阅) 产新量小价格上升,近期市场价格在90元左右。
天冬(供|求|铺|资|价|科|手机订阅) 产新量增加,行情走低,近期小的在53元左右。大个在80元左右。
合欢花(供|求|铺|资|价|科|手机订阅) 新货上市,走动一般,近期市场价格好货在45元左右。
女贞子(供|求|铺|资|价|科|手机订阅) 市场供应充足,近期走动好于前期,市场价格在3.8-4元左右,后市价格波动不大。
吴茱萸(供|求|铺|资|价|科|手机订阅) 今年产新价格走低,主要是生产回复,市场价格中花在280元左右。小花好的在260元左右。
苦杏仁(供|求|铺|资|价|科|手机订阅) 走动较快,价格上升。近期在29.5元左右。陈货少。
天麻(供|求|铺|资|价|科|手机订阅) 产新结束,说今年产量小,持货商惜售导致到市少,行情走高,市场价格无硫货在125-130元左右。
咨询电话:010-87876186